京都の不動産・住宅情報をお届けする大野不動産・大野住宅販売株式会社です。

新築一戸建分譲住宅/西京区大原野東竹の里町

京都市西京区大原野東竹の里町
2,980万円(宅地72.43㎡・建延81.57㎡)~

区画図・価格表

区画図

分譲宅地価格表
号地 販売価格 敷地面積(坪) 建物延面積(坪)
1号地 3,380万円 71.35㎡(21.58坪) 82.68㎡(25.01坪)
2号地 3,280万円 71.24㎡(21.55坪) 82.68㎡(25.01坪)
3号地 3,280万円 71.25㎡(21.55坪) 82.68㎡(25.01坪)
4号地 3,180万円 71.28㎡(21.56坪) 82.68㎡(25.01坪)
5号地 2,980万円 72.43㎡(21.91坪) 81.57㎡(24.67坪)
7号地 3,280万円 107.00㎡(32.37坪) 91.93㎡(27.80坪)
8号地 3,380万円 108.42㎡(32.79坪) 91.93㎡(27.80坪)
9号地 3,480万円 73.18㎡(22.13坪) 86.26㎡(26.09坪)
10号地 3,480万円 73.18㎡(22.13坪) 86.26㎡(26.09坪)
11号地 3,380万円 108.44㎡(32.80坪) 91.93㎡(27.80坪)
13号地 3,680万円 78.69㎡(23.80坪) 85.86㎡(25.97坪)

←トップページに戻る